Property photos
Just added
From
£11,880 pa
(£199.92/sq. ft. pa)
Office to let
Fitzroy Street, London W1TFrom 70 - 2,250 sq. ft
Available from 1 December 2025
Local area information
Property location
Nearby amenities
- All Souls CofE Primary School 0.1 miles
- Goodge Street 0.2 miles
- Warren Street 0.2 miles
- Eifa International School 0.3 miles
These distances are calculated in a straight line. The actual route and distance may vary.
Read our area guides for Fitzrovia, Soho and Bloomsbury to find out more about the local area.
Features and description
- Furnished
- Members’ lounge, on-site café, and rooftop terrace
- Meeting rooms, phone booths & breakout areas
- Kitchen facilities, showers, and changing rooms
- 24/7 secure access with on-site support
- High-speed internet and Wi-Fi
- Walking distance to Goodge Street, Warren Street, and Oxford Circus stations
Serviced Offices to Let – 15 Fitzroy Street, Fitzrovia, London W1T
Stylish, fully furnished serviced offices available at 15 Fitzroy Street, in the heart of Fitzrovia. Flexible office space suitable for teams of all sizes, with ready-to-move-in workspaces and professional facilities.
Key Features & Amenities:
High-speed internet and Wi-Fi
Meeting rooms, phone booths & breakout areas
Members’ lounge, on-site café, and rooftop terrace
Kitchen facilities, showers, and changing rooms
24/7 secure access with on-site support
Prime Location:
Walking distance to Goodge Street, Warren Street, and Oxford Circus stations
Excellent connectivity to central London, bus routes, and mainline rail
Ideal for startups, SMEs, and project teams seeking a professional, design-led workspace in Fitzrovia.
Enquire today to arrange a viewing!
Office Floor Desks Price pcm mr Date Available Office Notes
Enterprise Suite 1 Ground Floor 45 £61,470 Y 1st December Self-contained, private street entrance, kitchen & breakout space, 1 x 8p & 1 x 5p meeting rooms
G.01 First Floor 24 £32,588 Y 1st December 1 x 5p meeting room
G.02 First Floor 14 £20,856 Y 1st December 1 x 4p meeting room
G.03 First Floor 20 £31,284 Y 1st December 1 x 5p meeting room
G.04 First Floor 8 £10,428 N 1st December
G.05 First Floor 8 £10,428 N 1st December
G.06 First Floor 1 £1,166 N 1st December
G.07 First Floor 2 £2,332 N 1st December
G.08 First Floor 2 £2,332 N 1st December
G.09 First Floor 2 £2,332 N 1st December
G.10 First Floor 1 £1,166 N 1st December
G.11 First Floor 8 £7,920 N 1st December
G.12 First Floor 10 £9,900 N 1st December
G.13 First Floor 10 £9,900 N 1st December
G.14 First Floor 10 £9,900 N 1st December
Enterprise Suite 2 Second Floor 40 £46,530 Y 1st December 2 x 5p meeting room
1.01 Second Floor 20 £31,284 Y 1st December 1 x 5p meeting room
1.02 Second Floor 14 £20,856 Y 1st December 1 x 5p meeting room
1.03 Second Floor 14 £20,856 Y 1st December 1 x 5p meeting room
1.04 Second Floor 20 £31,284 Y 1st December 1 x 5p meeting room
1.05 Second Floor 9 £11,732 N 1st December
1.06 Second Floor 9 £11,732 N 1st December
1.07 Second Floor 9 £11,732 N 1st December
1.08 Second Floor 10 £9,900 N 1st December
1.09 Second Floor 10 £9,900 N 1st December
1.1 Second Floor 10 £9,900 N 1st December
1.11 Second Floor 2 £2,332 N 1st December
1.12 Second Floor 6 £5,940 N 1st December
1.13 Second Floor 8 £9,328 N 1st December
1.14 Second Floor 7 £8,162 N 1st December
1.15 Second Floor 7 £8,162 N 1st December
1.16 Second Floor 2 £2,332 N 1st December
1.17 Second Floor 2 £2,332 N 1st December
1.19 Second Floor 5 £5,830 N 1st December
1.2 Second Floor 4 £4,664 N 1st December
1.21 Second Floor 3 £3,498 N 1st December
1.22 Second Floor 2 £2,332 N 1st December
1.23 Second Floor 5 £4,950 N 1st December
1.24 Second Floor 5 £4,950 N 1st December
1.25 Second Floor 4 £3,960 N 1st December
1.26 Second Floor 4 £3,960 N 1st December
Stylish, fully furnished serviced offices available at 15 Fitzroy Street, in the heart of Fitzrovia. Flexible office space suitable for teams of all sizes, with ready-to-move-in workspaces and professional facilities.
Key Features & Amenities:
High-speed internet and Wi-Fi
Meeting rooms, phone booths & breakout areas
Members’ lounge, on-site café, and rooftop terrace
Kitchen facilities, showers, and changing rooms
24/7 secure access with on-site support
Prime Location:
Walking distance to Goodge Street, Warren Street, and Oxford Circus stations
Excellent connectivity to central London, bus routes, and mainline rail
Ideal for startups, SMEs, and project teams seeking a professional, design-led workspace in Fitzrovia.
Enquire today to arrange a viewing!
Office Floor Desks Price pcm mr Date Available Office Notes
Enterprise Suite 1 Ground Floor 45 £61,470 Y 1st December Self-contained, private street entrance, kitchen & breakout space, 1 x 8p & 1 x 5p meeting rooms
G.01 First Floor 24 £32,588 Y 1st December 1 x 5p meeting room
G.02 First Floor 14 £20,856 Y 1st December 1 x 4p meeting room
G.03 First Floor 20 £31,284 Y 1st December 1 x 5p meeting room
G.04 First Floor 8 £10,428 N 1st December
G.05 First Floor 8 £10,428 N 1st December
G.06 First Floor 1 £1,166 N 1st December
G.07 First Floor 2 £2,332 N 1st December
G.08 First Floor 2 £2,332 N 1st December
G.09 First Floor 2 £2,332 N 1st December
G.10 First Floor 1 £1,166 N 1st December
G.11 First Floor 8 £7,920 N 1st December
G.12 First Floor 10 £9,900 N 1st December
G.13 First Floor 10 £9,900 N 1st December
G.14 First Floor 10 £9,900 N 1st December
Enterprise Suite 2 Second Floor 40 £46,530 Y 1st December 2 x 5p meeting room
1.01 Second Floor 20 £31,284 Y 1st December 1 x 5p meeting room
1.02 Second Floor 14 £20,856 Y 1st December 1 x 5p meeting room
1.03 Second Floor 14 £20,856 Y 1st December 1 x 5p meeting room
1.04 Second Floor 20 £31,284 Y 1st December 1 x 5p meeting room
1.05 Second Floor 9 £11,732 N 1st December
1.06 Second Floor 9 £11,732 N 1st December
1.07 Second Floor 9 £11,732 N 1st December
1.08 Second Floor 10 £9,900 N 1st December
1.09 Second Floor 10 £9,900 N 1st December
1.1 Second Floor 10 £9,900 N 1st December
1.11 Second Floor 2 £2,332 N 1st December
1.12 Second Floor 6 £5,940 N 1st December
1.13 Second Floor 8 £9,328 N 1st December
1.14 Second Floor 7 £8,162 N 1st December
1.15 Second Floor 7 £8,162 N 1st December
1.16 Second Floor 2 £2,332 N 1st December
1.17 Second Floor 2 £2,332 N 1st December
1.19 Second Floor 5 £5,830 N 1st December
1.2 Second Floor 4 £4,664 N 1st December
1.21 Second Floor 3 £3,498 N 1st December
1.22 Second Floor 2 £2,332 N 1st December
1.23 Second Floor 5 £4,950 N 1st December
1.24 Second Floor 5 £4,950 N 1st December
1.25 Second Floor 4 £3,960 N 1st December
1.26 Second Floor 4 £3,960 N 1st December
More information
Listed by
Complete Office Search
View agent properties.png)
Property descriptions and related information displayed on this page are marketing materials provided by - Complete Office Search. Zoopla does not warrant or accept any responsibility for the accuracy or completeness of the property descriptions or related information provided here and they do not constitute property particulars. Please contact Complete Office Search for full details and further information.